Local Government Area | Metro/Regional | Entitlements | Value |
---|---|---|---|
Alpine | Regional | 2,975 | $533,539 |
Ararat | Regional | 2,376 | $652,521 |
Ballarat | Regional | 25,901 | $4,527,864 |
Banyule | Melbourne Metro | 33,423 | $6,265,109 |
Bass Coast | Regional | 10,028 | $1,781,992 |
Baw Baw | Regional | 12,199 | $2,070,674 |
Bayside | Melbourne Metro | 30,361 | $8,540,850 |
Benalla | Regional | 3,583 | $560,425 |
Boroondara | Melbourne Metro | 62,675 | $18,471,184 |
Brimbank | Melbourne Metro | 29,445 | $5,836,347 |
Buloke | Regional | 1,407 | $355,488 |
Campaspe | Regional | 8,443 | $1,635,027 |
Cardinia | Regional | 23,048 | $3,844,068 |
Casey | Melbourne Metro | 66,634 | $10,616,522 |
Central Goldfields | Regional | 2,769 | $446,948 |
Colac Otway | Regional | 5,368 | $938,109 |
Corangamite | Regional | 4,321 | $1,040,582 |
Darebin | Melbourne Metro | 40,995 | $7,295,618 |
East Gippsland | Regional | 10,634 | $1,772,570 |
Frankston | Melbourne Metro | 34,281 | $5,213,099 |
Gannawarra | Regional | 2,243 | $524,697 |
Glen Eira | Melbourne Metro | 41,899 | $9,419,073 |
Glenelg | Regional | 4,764 | $934,351 |
Golden Plains | Regional | 3,249 | $523,706 |
Greater Bendigo | Regional | 24,829 | $4,231,440 |
Greater Dandenong | Melbourne Metro | 38,742 | $7,133,456 |
Greater Geelong | Regional | 57,369 | $10,568,171 |
Greater Shepparton | Regional | 14,478 | $2,584,791 |
Hepburn | Regional | 3,641 | $797,836 |
Hindmarsh | Regional | 1,198 | $440,945 |
Hobsons Bay | Melbourne Metro | 23,457 | $4,638,520 |
Horsham | Regional | 4,304 | $731,606 |
Hume | Melbourne Metro | 44,576 | $7,806,575 |
Indigo | Regional | 3,025 | $487,455 |
Kingston | Melbourne Metro | 38,664 | $7,601,217 |
Knox | Melbourne Metro | 43,250 | $7,135,515 |
Latrobe | Regional | 22,898 | $3,681,189 |
Loddon Shire | Regional | 1,358 | $281,593 |
Macedon Ranges | Regional | 9,090 | $1,985,731 |
Manningham | Melbourne Metro | 31,677 | $7,544,875 |
Mansfield | Regional | 2,466 | $477,178 |
Maribyrnong | Melbourne Metro | 22,130 | $4,647,398 |
Maroondah City | Melbourne Metro | 27,427 | $4,811,933 |
Melbourne | Melbourne Metro | 80,232 | $32,983,215 |
Melton City | Melbourne Metro | 34,429 | $5,187,235 |
Merri-bek | Melbourne Metro | 47,609 | $8,945,856 |
Mildura | Regional | 10,377 | $1,861,133 |
Mitchell | Regional | 10,151 | $1,729,971 |
Moira | Regional | 6,679 | $1,434,752 |
Monash | Melbourne Metro | 52,131 | $12,842,326 |
Moonee Valley | Melbourne Metro | 33,088 | $7,083,101 |
Moorabool | Regional | 5,551 | $936,679 |
Mornington Peninsula | Regional | 45,524 | $8,475,288 |
Mount Alexander | Regional | 3,683 | $670,555 |
Moyne | Regional | 3,460 | $767,711 |
Murrindindi | Regional | 3,172 | $762,647 |
Nillumbik | Melbourne Metro | 13,191 | $2,399,432 |
Northern Grampians | Regional | 2,590 | $496,170 |
Port Phillip | Melbourne Metro | 56,510 | $15,538,591 |
Pyrenees | Regional | 750 | $141,219 |
Queenscliffe | Regional | 1,309 | $288,688 |
South Gippsland | Regional | 8,198 | $1,470,579 |
Southern Grampians | Regional | 4,100 | $768,032 |
Stonnington | Melbourne Metro | 49,689 | $15,740,977 |
Strathbogie | Regional | 2,735 | $655,495 |
Surf Coast | Regional | 7,605 | $1,594,984 |
Swan Hill | Regional | 4,892 | $1,104,138 |
Towong Shire | Regional | 1,428 | $270,026 |
Wangaratta | Regional | 6,790 | $1,232,285 |
Warrnambool | Regional | 9,208 | $1,531,630 |
Wellington | Regional | 13,288 | $2,433,151 |
West Wimmera | Regional | 796 | $190,821 |
Whitehorse City | Melbourne Metro | 51,354 | $14,765,130 |
Whittlesea | Melbourne Metro | 47,841 | $7,990,355 |
Wodonga | Regional | 10,472 | $1,669,830 |
Wyndham | Melbourne Metro | 48,502 | $7,939,654 |
Yarra | Melbourne Metro | 37,823 | $9,793,591 |
Yarra Ranges | Regional | 41,881 | $6,993,222 |
Yarriambiack | Regional | 1,374 | $332,542 |
Data as at 9 April 2025