Land transfer duty by postcode for 2025-26
Land transfer duty revenue for all Victorian postcodes in 2025-26.
Land transfer duty by postcode for 2025-26
| Postcode | Total duty | Transactions |
|---|---|---|
| 3000 | $192,767,592.08 | 2,853 |
| 3002 | $44,603,290.00 | 282 |
| 3003 | $23,261,750.00 | 446 |
| 3004 | $57,347,002.50 | 840 |
| 3006 | $51,772,925.81 | 1576 |
| 3008 | $72,486,038.18 | 950 |
| 3011 | $31,568,783.00 | 1093 |
| 3012 | $49,760,256.02 | 967 |
| 3013 | $36,665,558.50 | 514 |
| 3015 | $33,891,636.00 | 627 |
| 3016 | $39,318,897.66 | 588 |
| 3018 | $21,839,726.16 | 503 |
| 3019 | $10,222,093.00 | 318 |
| 3020 | $51,820,881.33 | 1351 |
| 3021 | $34,857,252.00 | 1,252 |
| 3022 | $2,900,564.00 | 117 |
| 3023 | $48,917,445.50 | 1337 |
| 3024 | $58,947,889.94 | 2,891 |
| 3025 | $36,545,876.90 | 516 |
| 3026 | $42,683,003.30 | 249 |
| 3027 | $10,576,797.00 | 302 |
| 3028 | $20,354,805.00 | 782 |
| 3029 | $218,797,330.93 | 6634 |
| 3030 | $126,335,245.90 | 3,700 |
| 3031 | $29,390,287.54 | 878 |
| 3032 | $34,968,922.00 | 989 |
| 3033 | $19,357,934.00 | 407 |
| 3034 | $14,941,853.00 | 301 |
| 3036 | $6,977,129.00 | 128 |
| 3037 | $33,275,846.00 | 832 |
| 3038 | $16,467,249.00 | 400 |
| 3039 | $40,834,421.72 | 951 |
| 3040 | $49,348,266.00 | 871 |
| 3041 | $23,927,398.00 | 443 |
| 3042 | $29,692,076.00 | 643 |
| 3043 | $36,261,421.00 | 518 |
| 3044 | $41,177,252.50 | 953 |
| 3045 | $0.00 | 1 |
| 3046 | $45,673,683.00 | 1367 |
| 3047 | $13,474,757.00 | 604 |
| 3048 | $7,951,274.00 | 308 |
| 3049 | $11,662,035.00 | 225 |
| 3051 | $33,405,686.00 | 1036 |
| 3052 | $8,203,791.30 | 158 |
| 3053 | $31,944,218.00 | 776 |
| 3054 | $16,910,251.00 | 207 |
| 3055 | $17,415,460.00 | 518 |
| 3056 | $45,054,113.70 | 1010 |
| 3057 | $22,156,664.00 | 695 |
| 3058 | $51,581,953.21 | 1131 |
| 3059 | $37,988,464.50 | 918 |
| 3060 | $14,596,259.58 | 431 |
| 3061 | $19,602,949.80 | 256 |
| 3062 | $11,708,205.00 | 77 |
| 3063 | $1,984,032.00 | 12 |
| 3064 | $176,710,474.84 | 6831 |
| 3065 | $34,133,753.00 | 388 |
| 3066 | $26,403,331.50 | 426 |
| 3067 | $21,592,913.00 | 470 |
| 3068 | $36,125,206.00 | 562 |
| 3070 | $52,445,808.00 | 971 |
| 3071 | $29,912,420.00 | 624 |
| 3072 | $48,694,235.00 | 1243 |
| 3073 | $60,939,567.36 | 1,573 |
| 3074 | $32,151,055.00 | 657 |
| 3075 | $16,000,244.00 | 560 |
| 3076 | $53,997,044.00 | 973 |
| 3078 | $31,613,150.00 | 649 |
| 3079 | $40,276,955.59 | 616 |
| 3081 | $24,478,679.00 | 669 |
| 3082 | $19,361,866.50 | 514 |
| 3083 | $30,887,038.50 | 823 |
| 3084 | $41,910,849.00 | 666 |
| 3085 | $12,316,377.00 | 258 |
| 3087 | $7,516,876.00 | 165 |
| 3088 | $30,457,058.00 | 607 |
| 3089 | $13,908,126.07 | 321 |
| 3090 | $4,809,259.00 | 58 |
| 3091 | $2,876,777.00 | 22 |
| 3093 | $5,528,555.00 | 100 |
| 3094 | $12,199,585.00 | 234 |
| 3095 | $36,062,506.00 | 600 |
| 3096 | $2,153,518.00 | 46 |
| 3097 | $1,404,740.00 | 17 |
| 3099 | $5,080,619.00 | 98 |
| 3101 | $88,696,200.10 | 743 |
| 3102 | $15,384,368.00 | 180 |
| 3103 | $49,933,267.00 | 504 |
| 3104 | $57,920,742.67 | 502 |
| 3105 | $15,972,886.00 | 273 |
| 3106 | $30,507,250.00 | 393 |
| 3107 | $23,117,154.00 | 373 |
| 3108 | $47,361,017.10 | 840 |
| 3109 | $53,913,359.00 | 780 |
| 3111 | $18,439,471.00 | 269 |
| 3112 | $59,950.00 | 1 |
| 3113 | $12,759,414.00 | 174 |
| 3114 | $5,074,689.00 | 59 |
| 3115 | $5,096,050.00 | 60 |
| 3116 | $14,434,154.00 | 291 |
| 3121 | $76,621,085.65 | 1,351 |
| 3122 | $55,114,957.20 | 859 |
| 3123 | $39,768,123.92 | 577 |
| 3124 | $68,696,196.64 | 659 |
| 3125 | $22,794,266.00 | 425 |
| 3126 | $36,092,942.00 | 213 |
| 3127 | $42,381,033.00 | 487 |
| 3128 | $40,588,854.15 | 1109 |
| 3129 | $33,093,802.49 | 491 |
| 3130 | $54,656,293.50 | 866 |
| 3131 | $33,034,237.00 | 587 |
| 3132 | $23,757,867.00 | 454 |
| 3133 | $29,895,944.00 | 457 |
| 3134 | $45,536,758.89 | 945 |
| 3135 | $23,852,275.00 | 521 |
| 3136 | $62,568,052.00 | 1,314 |
| 3137 | $17,917,493.31 | 405 |
| 3138 | $22,657,497.00 | 574 |
| 3139 | $12,372,371.00 | 311 |
| 3140 | $20,728,434.00 | 589 |
| 3141 | $72,346,685.00 | 1,306 |
| 3142 | $128,673,580.00 | 653 |
| 3143 | $37,055,353.00 | 426 |
| 3144 | $44,862,884.50 | 459 |
| 3145 | $53,188,416.54 | 727 |
| 3146 | $62,579,548.00 | 776 |
| 3147 | $27,505,307.00 | 362 |
| 3148 | $17,236,214.50 | 231 |
| 3149 | $66,960,415.00 | 897 |
| 3150 | $113,583,959.92 | 1,315 |
| 3151 | $37,151,717.00 | 287 |
| 3152 | $37,658,807.00 | 821 |
| 3153 | $44,217,206.40 | 775 |
| 3154 | $3,176,365.00 | 77 |
| 3155 | $25,475,963.00 | 672 |
| 3156 | $38,708,981.00 | 827 |
| 3158 | $6,412,585.00 | 145 |
| 3159 | $2,228,404.00 | 50 |
| 3160 | $7,827,093.00 | 194 |
| 3161 | $32,956,705.00 | 520 |
| 3162 | $33,833,879.36 | 520 |
| 3163 | $53,242,505.68 | 1,203 |
| 3164 | $294,550.00 | 2 |
| 3165 | $52,713,918.00 | 797 |
| 3166 | $39,070,146.00 | 823 |
| 3167 | $14,793,317.00 | 237 |
| 3168 | $35,165,471.00 | 682 |
| 3169 | $21,912,224.00 | 440 |
| 3170 | $60,998,459.00 | 530 |
| 3171 | $28,301,446.25 | 499 |
| 3172 | $33,238,010.00 | 397 |
| 3173 | $31,521,304.00 | 604 |
| 3174 | $27,355,831.00 | 893 |
| 3175 | $92,438,012.92 | 1619 |
| 3177 | $9,337,339.00 | 430 |
| 3178 | $34,097,504.91 | 641 |
| 3179 | $16,424,318.00 | 149 |
| 3180 | $15,879,928.00 | 193 |
| 3181 | $50,788,357.00 | 1,008 |
| 3182 | $38,377,775.18 | 1214 |
| 3183 | $26,071,379.00 | 721 |
| 3184 | $36,290,894.00 | 731 |
| 3185 | $25,647,035.00 | 458 |
| 3186 | $118,642,423.00 | 834 |
| 3187 | $39,936,712.00 | 419 |
| 3188 | $44,885,995.00 | 564 |
| 3189 | $17,004,226.60 | 316 |
| 3190 | $30,956,911.58 | 610 |
| 3191 | $27,224,330.00 | 468 |
| 3192 | $45,578,094.00 | 799 |
| 3193 | $49,513,334.00 | 553 |
| 3194 | $27,673,969.00 | 497 |
| 3195 | $68,087,398.85 | 1016 |
| 3196 | $43,660,207.50 | 807 |
| 3197 | $19,164,249.00 | 357 |
| 3198 | $26,008,492.00 | 647 |
| 3199 | $74,558,127.00 | 1816 |
| 3200 | $5,032,032.00 | 165 |
| 3201 | $26,663,219.99 | 687 |
| 3202 | $10,217,815.00 | 69 |
| 3204 | $58,394,238.00 | 989 |
| 3205 | $49,281,610.00 | 575 |
| 3206 | $47,118,500.00 | 354 |
| 3207 | $48,983,348.75 | 735 |
| 3211 | $2,094,145.03 | 28 |
| 3212 | $28,779,367.50 | 1163 |
| 3213 | $40,864,688.50 | 110 |
| 3214 | $26,471,493.30 | 945 |
| 3215 | $61,296,402.36 | 813 |
| 3216 | $63,489,381.00 | 1,761 |
| 3217 | $60,620,923.45 | 2529 |
| 3218 | $24,025,167.75 | 588 |
| 3219 | $18,374,227.50 | 678 |
| 3220 | $41,605,872.79 | 852 |
| 3221 | $1,128,560.00 | 20 |
| 3222 | $30,122,557.00 | 635 |
| 3223 | $18,292,992.50 | 579 |
| 3224 | $14,869,368.50 | 551 |
| 3225 | $11,474,575.00 | 247 |
| 3226 | $37,390,316.00 | 698 |
| 3227 | $13,325,209.00 | 186 |
| 3228 | $45,837,376.00 | 811 |
| 3230 | $7,053,135.00 | 129 |
| 3231 | $4,462,699.00 | 73 |
| 3232 | $7,502,388.11 | 115 |
| 3233 | $4,911,297.21 | 148 |
| 3234 | $1,291,015.00 | 29 |
| 3235 | $932,809.00 | 20 |
| 3236 | $341,270.00 | 18 |
| 3237 | $682,594.71 | 27 |
| 3238 | $256,295.00 | 15 |
| 3239 | $422,265.00 | 21 |
| 3240 | $2,739,778.00 | 34 |
| 3241 | $4,180,696.00 | 195 |
| 3242 | $921,284.00 | 42 |
| 3243 | $470,810.00 | 13 |
| 3249 | $3,270,808.00 | 120 |
| 3250 | $11,614,659.22 | 627 |
| 3251 | 344087 | 32 |
| 3254 | $142,769.00 | 10 |
| 3257 | $25,135.00 | 1 |
| 3260 | $4,253,362.00 | 175 |
| 3264 | $575,981.00 | 66 |
| 3265 | $2,453,011.66 | 79 |
| 3266 | $5,044,437.00 | 102 |
| 3267 | $274,563.00 | 7 |
| 3268 | $2,674,273.00 | 90 |
| 3269 | $679,505.00 | 22 |
| 3270 | 458566 | 18 |
| 3271 | $946,732.00 | 11 |
| 3272 | $1,066,852.00 | 68 |
| 3273 | $0.00 | 7 |
| 3274 | $37,113.00 | 13 |
| 3275 | $589,646.00 | 13 |
| 3276 | $84,623.00 | 15 |
| 3277 | $1,228,012.00 | 56 |
| 3278 | $65,725.00 | 5 |
| 3279 | $212,300.00 | 10 |
| 3280 | $28,494,380.70 | 1339 |
| 3281 | $1,097,955.00 | 33 |
| 3282 | $2,414,412.00 | 103 |
| 3283 | $1,539,806.00 | 52 |
| 3284 | $5,422,466.77 | 118 |
| 3285 | $774,230.40 | 46 |
| 3286 | $1,549,321.00 | 18 |
| 3287 | $405,812.00 | 9 |
| 3289 | $143,558.00 | 21 |
| 3292 | $321,920.00 | 15 |
| 3293 | $634,737.00 | 21 |
| 3294 | $786,992.00 | 45 |
| 3300 | $5,755,442.62 | 362 |
| 3301 | $1,327,463.00 | 45 |
| 3302 | $1,791,044.00 | 23 |
| 3303 | $422,458.00 | 24 |
| 3304 | $3,010,242.63 | 122 |
| 3305 | $9,676,611.27 | 557 |
| 3309 | $294,987.00 | 6 |
| 3310 | $72,805.00 | 20 |
| 3311 | $1,201,668.50 | 97 |
| 3312 | $2,353,321.00 | 79 |
| 3314 | $203,505.00 | 12 |
| 3315 | $1,245,444.00 | 87 |
| 3317 | $4,840.00 | 6 |
| 3318 | $1,077,905.00 | 62 |
| 3319 | $366,871.00 | 19 |
| 3321 | $2,412,100.00 | 61 |
| 3322 | $55,955.00 | 15 |
| 3323 | $4,872.00 | 7 |
| 3324 | $253,206.00 | 34 |
| 3325 | $922,987.00 | 23 |
| 3328 | $3,646,637.00 | 96 |
| 3329 | $604,525.00 | 21 |
| 3330 | $55,775.00 | 9 |
| 3331 | $8,959,284.50 | 250 |
| 3332 | $1,631,158.00 | 57 |
| 3333 | $836,084.00 | 38 |
| 3334 | $1,499,523.00 | 22 |
| 3335 | $38,107,311.25 | 1470 |
| 3336 | $73,797,767.75 | 3,052 |
| 3337 | $66,828,424.00 | 1,296 |
| 3338 | $56,505,094.00 | 2,329 |
| 3340 | $27,313,632.46 | 1,027 |
| 3341 | $2,501,912.00 | 35 |
| 3342 | $4,692,303.90 | 154 |
| 3345 | $1,531,402.00 | 44 |
| 3350 | $82,840,274.47 | 3236 |
| 3351 | $8,662,860.00 | 368 |
| 3352 | $22,335,277.00 | 818 |
| 3354 | $202,625.00 | 1 |
| 3355 | $12,682,835.50 | 543 |
| 3356 | $13,951,387.18 | 737 |
| 3357 | $2,527,873.00 | 93 |
| 3358 | $13,104,689.00 | 702 |
| 3360 | $584,863.00 | 44 |
| 3361 | $1,212,421.00 | 31 |
| 3363 | $2,311,136.00 | 135 |
| 3364 | $2,304,040.10 | 90 |
| 3370 | $1,975,513.00 | 100 |
| 3371 | $719,087.00 | 75 |
| 3373 | $2,027,443.00 | 122 |
| 3374 | $261,006.00 | 18 |
| 3375 | $381,154.00 | 6 |
| 3377 | $22,449,276.50 | 420 |
| 3378 | $261,250.00 | 10 |
| 3379 | $654,026.00 | 33 |
| 3380 | $2,382,881.00 | 209 |
| 3381 | $1,807,284.50 | 69 |
| 3384 | $631,655.00 | 41 |
| 3385 | $825,044.00 | 37 |
| 3387 | $472,153.00 | 31 |
| 3388 | $271,619.00 | 28 |
| 3390 | $762,453.00 | 49 |
| 3391 | $201,358.00 | 15 |
| 3392 | $1,688,276.93 | 41 |
| 3393 | $1,184,841.00 | 115 |
| 3395 | $435,296.00 | 30 |
| 3396 | $345,138.00 | 31 |
| 3400 | $10,385,031.47 | 611 |
| 3401 | $5,237,460.00 | 187 |
| 3407 | $426,660.00 | 14 |
| 3409 | $582,427.00 | 48 |
| 3412 | $34,840.00 | 10 |
| 3413 | $33,772.00 | 25 |
| 3414 | $1,297,493.00 | 98 |
| 3415 | $950.00 | 3 |
| 3418 | $1,818,009.00 | 119 |
| 3419 | $308,832.00 | 38 |
| 3420 | $593,826.00 | 17 |
| 3423 | $197,207.00 | 33 |
| 3424 | $350,052.00 | 43 |
| 3427 | $11,012,875.00 | 381 |
| 3428 | $7,117,015.00 | 63 |
| 3429 | $63,505,971.00 | 2132 |
| 3430 | $373,250.00 | 6 |
| 3431 | $4,513,114.00 | 124 |
| 3432 | $466,327.00 | 6 |
| 3433 | $338,660.05 | 7 |
| 3434 | $7,941,785.00 | 203 |
| 3435 | $3,783,279.00 | 109 |
| 3437 | $19,535,908.50 | 476 |
| 3438 | $5,083,986.00 | 111 |
| 3440 | $2,297,168.00 | 41 |
| 3441 | $2,813,147.00 | 35 |
| 3442 | $11,879,674.00 | 229 |
| 3444 | $13,871,656.13 | 344 |
| 3446 | $1,069,330.00 | 36 |
| 3447 | $857,267.00 | 21 |
| 3448 | $1,261,818.00 | 43 |
| 3450 | $7,886,659.00 | 266 |
| 3451 | $5,420,924.00 | 231 |
| 3453 | $1,206,598.00 | 44 |
| 3458 | $4,572,933.00 | 117 |
| 3460 | $5,756,468.00 | 152 |
| 3461 | $5,143,624.01 | 176 |
| 3462 | 1253185 | 63 |
| 3463 | $1,966,756.00 | 75 |
| 3464 | $587,998.00 | 47 |
| 3465 | $7,231,188.00 | 438 |
| 3467 | $682,623.00 | 70 |
| 3468 | $111,220.00 | 17 |
| 3469 | $148,754.00 | 14 |
| 3471 | $47,570.00 | 1 |
| 3472 | $444,071.00 | 55 |
| 3475 | $73,778.00 | 28 |
| 3477 | $757,417.00 | 65 |
| 3478 | $653,640.00 | 97 |
| 3480 | $773,020.19 | 83 |
| 3482 | $829,901.00 | 17 |
| 3483 | $534,645.00 | 39 |
| 3485 | $74,665.00 | 21 |
| 3487 | $129,574.00 | 7 |
| 3488 | $441,087.00 | 9 |
| 3489 | $0.00 | 1 |
| 3490 | $1,341,037.30 | 54 |
| 3491 | $40,780.00 | 9 |
| 3494 | $288,484.00 | 16 |
| 3496 | $8,230,535.00 | 282 |
| 3498 | $5,249,668.00 | 231 |
| 3500 | $37,332,912.22 | 1594 |
| 3501 | $3,055,145.00 | 42 |
| 3505 | $3,827,052.00 | 187 |
| 3506 | $70.00 | 4 |
| 3507 | $171,995.00 | 11 |
| 3509 | $18,740.00 | 10 |
| 3512 | $491,740.00 | 24 |
| 3515 | $2,372,858.00 | 92 |
| 3516 | $466,962.00 | 37 |
| 3517 | $669,495.00 | 90 |
| 3518 | $871,759.00 | 70 |
| 3520 | $91,260.00 | 20 |
| 3521 | $510,469.00 | 32 |
| 3522 | $450,924.00 | 13 |
| 3523 | $3,589,025.50 | 204 |
| 3525 | $1,397,450.00 | 78 |
| 3527 | $595,589.22 | 34 |
| 3529 | $62,092.00 | 4 |
| 3530 | $70,554.00 | 20 |
| 3531 | $590.00 | 5 |
| 3533 | $554,315.00 | 39 |
| 3537 | $3,578,181.00 | 44 |
| 3540 | $199,073.00 | 25 |
| 3542 | $83,166.00 | 11 |
| 3544 | $581,177.00 | 18 |
| 3546 | $530,897.00 | 21 |
| 3549 | $7,468,293.00 | 61 |
| 3550 | $49,816,585.00 | 1711 |
| 3551 | $41,454,524.94 | 1496 |
| 3555 | $22,505,147.43 | 751 |
| 3556 | $9,719,761.00 | 533 |
| 3557 | $1,086,789.00 | 36 |
| 3558 | 1007518 | 47 |
| 3559 | $1,115,232.00 | 23 |
| 3561 | $2,826,050.00 | 170 |
| 3562 | $199,760.00 | 9 |
| 3563 | $277,572.00 | 18 |
| 3564 | $17,230,254.20 | 695 |
| 3565 | $260,409.00 | 6 |
| 3566 | $270,475.00 | 15 |
| 3567 | $61,036.00 | 18 |
| 3568 | $1,983,544.00 | 100 |
| 3570 | $1,218,560.00 | 50 |
| 3571 | $330,131.00 | 9 |
| 3572 | $217,726.00 | 9 |
| 3573 | $160,407.00 | 18 |
| 3575 | $486,435.00 | 30 |
| 3576 | $76,245.00 | 8 |
| 3579 | 2535639 | 191 |
| 3580 | $541,039.00 | 34 |
| 3581 | $235,370.00 | 10 |
| 3583 | $55,685.00 | 7 |
| 3584 | $487,495.00 | 49 |
| 3585 | $8,360,084.50 | 393 |
| 3586 | $371,848.00 | 10 |
| 3588 | $90,432.00 | 5 |
| 3589 | $133,320.00 | 10 |
| 3590 | $154,230.00 | 7 |
| 3591 | $97,100.00 | 6 |
| 3594 | $142,395.00 | 21 |
| 3595 | $155,670.00 | 23 |
| 3596 | $4,646.00 | 4 |
| 3597 | $12,212.00 | 5 |
| 3599 | $15,036.00 | 3 |
| 3607 | $160,140.00 | 4 |
| 3608 | $4,468,374.00 | 189 |
| 3610 | $976,611.50 | 61 |
| 3612 | $607,760.00 | 68 |
| 3614 | $752,268.00 | 24 |
| 3616 | $4,120,997.00 | 258 |
| 3617 | $72,400.00 | 2 |
| 3618 | $334,559.00 | 25 |
| 3620 | $4,499,225.50 | 315 |
| 3621 | $1,620,387.00 | 74 |
| 3622 | $521,629.00 | 14 |
| 3623 | $568,831.00 | 30 |
| 3624 | $366,792.00 | 19 |
| 3629 | $6,680,504.65 | 349 |
| 3630 | $33,091,490.89 | 1242 |
| 3631 | $20,190,544.00 | 602 |
| 3633 | $410,998.00 | 12 |
| 3634 | $1,609,696.37 | 55 |
| 3635 | $7,497,417.00 | 11 |
| 3636 | $2,849,121.50 | 240 |
| 3637 | $598,542.00 | 20 |
| 3638 | $2,397,443.00 | 87 |
| 3639 | $1,072,608.00 | 32 |
| 3640 | $956,152.00 | 34 |
| 3641 | $970,992.00 | 39 |
| 3644 | $5,038,237.00 | 263 |
| 3646 | $457,335.00 | 17 |
| 3649 | $319,434.00 | 14 |
| 3658 | $5,699,063.50 | 210 |
| 3659 | $380,094.00 | 13 |
| 3660 | $7,831,593.00 | 317 |
| 3663 | $92,050.00 | 5 |
| 3664 | $961,956.00 | 42 |
| 3665 | 184110 | 7 |
| 3666 | $6,898,863.00 | 193 |
| 3669 | $1,658,597.00 | 68 |
| 3670 | $721,552.00 | 23 |
| 3671 | $0.00 | 1 |
| 3672 | $9,910,815.50 | 517 |
| 3673 | $3,316,378.00 | 57 |
| 3675 | $1,793,914.00 | 55 |
| 3677 | $14,253,723.00 | 732 |
| 3678 | $6,616,962.50 | 179 |
| 3682 | 536978 | 12 |
| 3683 | $1,636,313.00 | 66 |
| 3685 | $2,676,246.00 | 135 |
| 3687 | $495,021.00 | 35 |
| 3688 | $996,152.00 | 55 |
| 3690 | $29,669,450.50 | 1211 |
| 3691 | $14,543,307.00 | 583 |
| 3695 | $661,391.00 | 15 |
| 3697 | $273,243.00 | 13 |
| 3698 | $1,319,852.00 | 46 |
| 3699 | $1,279,557.00 | 60 |
| 3700 | $628,520.00 | 38 |
| 3701 | $1,170,997.00 | 43 |
| 3704 | $22,060.00 | 4 |
| 3705 | $39,833.00 | 7 |
| 3707 | $1,097,363.00 | 77 |
| 3708 | $26,410.00 | 4 |
| 3709 | $256,593.00 | 13 |
| 3711 | $793,649.00 | 24 |
| 3712 | $267,810.00 | 11 |
| 3713 | $1,285,933.00 | 63 |
| 3714 | $2,697,256.00 | 133 |
| 3715 | $865,899.00 | 19 |
| 3717 | $5,203,011.50 | 164 |
| 3718 | $132,847.00 | 2 |
| 3719 | $653,545.00 | 23 |
| 3720 | $1,188,868.00 | 44 |
| 3722 | $7,721,333.05 | 236 |
| 3723 | $5,928,857.00 | 210 |
| 3724 | $20,590.00 | 1 |
| 3725 | $1,563,735.00 | 27 |
| 3726 | $715,016.00 | 19 |
| 3727 | $753,325.00 | 21 |
| 3728 | $220,194.00 | 17 |
| 3730 | $11,813,270.22 | 511 |
| 3732 | $746,893.00 | 18 |
| 3733 | $327,916.00 | 7 |
| 3735 | $440,736.00 | 13 |
| 3737 | $5,035,987.00 | 110 |
| 3738 | $215,048.00 | 7 |
| 3739 | $43,840.00 | 4 |
| 3740 | $1,272,247.00 | 43 |
| 3741 | $6,351,994.43 | 210 |
| 3744 | $752,117.00 | 15 |
| 3746 | $279,492.00 | 21 |
| 3747 | $4,727,751.21 | 159 |
| 3749 | $2,667,323.00 | 58 |
| 3750 | $54,398,694.73 | 2184 |
| 3751 | $3,754,100.00 | 244 |
| 3752 | $24,379,891.00 | 584 |
| 3753 | $35,298,051.00 | 935 |
| 3754 | $47,989,334.00 | 1288 |
| 3755 | $746,100.00 | 7 |
| 3756 | $22,963,910.00 | 731 |
| 3757 | $9,049,738.50 | 225 |
| 3758 | $2,159,532.50 | 54 |
| 3759 | $1,082,025.00 | 14 |
| 3760 | $654,575.00 | 9 |
| 3761 | $1,454,452.00 | 25 |
| 3762 | $60,500.00 | 4 |
| 3763 | $2,075,429.00 | 69 |
| 3764 | $14,228,899.00 | 559 |
| 3765 | $6,550,437.00 | 134 |
| 3766 | $2,255,504.00 | 45 |
| 3767 | $2,243,073.00 | 41 |
| 3770 | $5,364,341.00 | 65 |
| 3775 | $6,226,108.00 | 106 |
| 3777 | $11,167,467.00 | 288 |
| 3778 | $140,209.00 | 8 |
| 3779 | $783,980.00 | 45 |
| 3781 | $4,190,221.00 | 115 |
| 3782 | $9,368,812.00 | 182 |
| 3783 | $2,650,220.00 | 61 |
| 3785 | $62,098.00 | 3 |
| 3786 | $1,890,442.00 | 39 |
| 3787 | $1,393,652.00 | 23 |
| 3788 | $3,400,670.00 | 62 |
| 3789 | $624,957.00 | 13 |
| 3791 | $1,628,625.00 | 30 |
| 3792 | $1,104,575.00 | 22 |
| 3793 | $3,310,286.00 | 83 |
| 3795 | $1,364,728.00 | 31 |
| 3796 | $7,872,360.00 | 191 |
| 3797 | $3,305,840.00 | 112 |
| 3799 | $6,704,133.00 | 214 |
| 3802 | $16,769,589.00 | 433 |
| 3803 | $19,903,561.00 | 306 |
| 3804 | $10,765,773.64 | 155 |
| 3805 | $49,596,564.00 | 1193 |
| 3806 | $66,508,354.50 | 1388 |
| 3807 | $10,310,977.00 | 196 |
| 3808 | $4,745,160.00 | 67 |
| 3809 | $47,436,659.75 | 1420 |
| 3810 | $78,825,195.50 | 1991 |
| 3812 | $8,519,127.00 | 443 |
| 3813 | $1,884,525.00 | 35 |
| 3814 | $2,559,546.00 | 67 |
| 3815 | $3,785,221.00 | 99 |
| 3816 | $3,625,004.00 | 154 |
| 3818 | $27,571,261.50 | 791 |
| 3820 | $32,012,830.50 | 1098 |
| 3821 | $5,259,108.00 | 91 |
| 3822 | $607,780.00 | 27 |
| 3823 | $1,984,838.00 | 81 |
| 3824 | $3,505,418.50 | 177 |
| 3825 | $16,773,864.88 | 976 |
| 3831 | $2,186,293.00 | 73 |
| 3832 | $195,645.00 | 4 |
| 3833 | $951,858.00 | 28 |
| 3835 | $762,482.00 | 23 |
| 3840 | $17,848,453.50 | 988 |
| 3842 | $4,493,965.00 | 248 |
| 3843 | $51,239.00 | 1 |
| 3844 | $33,177,702.00 | 1446 |
| 3847 | $2,703,774.00 | 87 |
| 3850 | $17,971,933.17 | 712 |
| 3851 | $4,509,567.90 | 362 |
| 3854 | $1,155,448.00 | 87 |
| 3856 | $1,172,616.00 | 41 |
| 3857 | $173,515.00 | 15 |
| 3858 | $4,164,660.60 | 145 |
| 3859 | $650,626.00 | 30 |
| 3860 | $5,203,920.00 | 284 |
| 3862 | $3,750,679.00 | 201 |
| 3864 | $238,806.00 | 10 |
| 3865 | $106,374.00 | 17 |
| 3869 | $764,189.00 | 36 |
| 3870 | $940,309.00 | 47 |
| 3871 | $1,915,676.00 | 85 |
| 3873 | $238,461.00 | 13 |
| 3874 | $656,040.00 | 25 |
| 3875 | $16,918,347.19 | 911 |
| 3878 | $1,314,312.00 | 56 |
| 3880 | $5,501,043.00 | 281 |
| 3882 | $1,140,673.00 | 51 |
| 3885 | $1,034,289.00 | 68 |
| 3886 | $41,661.00 | 7 |
| 3887 | $73,467.00 | 14 |
| 3888 | $2,311,475.00 | 167 |
| 3889 | $181,980.00 | 14 |
| 3890 | $304,660.00 | 21 |
| 3891 | $140,760.00 | 7 |
| 3892 | $609,940.00 | 39 |
| 3895 | $458,472.00 | 17 |
| 3896 | $95,770.00 | 13 |
| 3898 | $1,315,483.00 | 82 |
| 3900 | $275,757.00 | 30 |
| 3902 | $355,172.00 | 14 |
| 3903 | $645,347.00 | 39 |
| 3904 | $2,389,674.00 | 108 |
| 3909 | $6,979,959.50 | 374 |
| 3910 | $24,920,596.00 | 592 |
| 3911 | $4,501,985.00 | 78 |
| 3912 | $19,139,871.40 | 419 |
| 3913 | $5,339,691.00 | 122 |
| 3915 | $12,560,321.81 | 349 |
| 3916 | $5,423,202.00 | 33 |
| 3918 | $4,544,441.00 | 104 |
| 3919 | $3,649,162.00 | 138 |
| 3921 | $126,422.00 | 6 |
| 3922 | $22,493,813.50 | 591 |
| 3923 | $1,313,070.00 | 41 |
| 3925 | $8,063,576.00 | 264 |
| 3926 | $12,773,925.00 | 119 |
| 3927 | $4,986,165.00 | 59 |
| 3928 | $2,281,655.00 | 17 |
| 3929 | $8,850,826.00 | 61 |
| 3930 | $45,921,184.00 | 459 |
| 3931 | $49,488,392.00 | 841 |
| 3933 | $3,277,675.00 | 24 |
| 3934 | $39,849,894.00 | 535 |
| 3935 | $66,000.00 | 1 |
| 3936 | $62,743,922.00 | 596 |
| 3937 | $8,904,402.00 | 55 |
| 3938 | $7,296,491.00 | 144 |
| 3939 | $31,358,659.29 | 690 |
| 3940 | $6,524,908.00 | 225 |
| 3941 | $29,988,962.00 | 683 |
| 3942 | $15,128,457.00 | 186 |
| 3943 | $15,437,026.00 | 158 |
| 3944 | $11,375,630.00 | 79 |
| 3945 | $2,261,148.00 | 54 |
| 3946 | $186,360.00 | 4 |
| 3950 | $4,645,254.00 | 200 |
| 3951 | $1,979,646.00 | 34 |
| 3953 | $8,347,855.00 | 274 |
| 3954 | $511,511.00 | 6 |
| 3956 | $4,024,233.00 | 218 |
| 3957 | $125,964.00 | 8 |
| 3958 | $4,915,579.00 | 13 |
| 3959 | $1,068,798.00 | 45 |
| 3960 | $3,145,622.30 | 92 |
| 3962 | $837,159.00 | 42 |
| 3964 | $82,805.00 | 8 |
| 3965 | $224,200.00 | 12 |
| 3966 | $755,856.00 | 20 |
| 3967 | $98,980.00 | 4 |
